О нашей соли
ОРГАНОЛЕПТИЧЕСКИЕ ПОКАЗАТЕЛИ СОЛИ
ХИМИЧЕКИЙ СОСТАВ СОЛИ
Соль поваренная пищевая
ГОСТ Р 51574-2000
Хлорид натрия (поваренная соль)
для производственных целей (техническая)
ТУ 9192-002-00352816-2004
Концентрат минеральный - галит
(соль самосадочная)
ТУ 2111-003-00352816-2005
Наш девиз - Клиент всегда прав, а если не прав, то нам надо лучше работать!
Внешний вид
Сыпучий кристаллический продукт. Не допускается наличие посторонних механических примесей, не связанных с происхождением и способом производства солиВкус
Соленый, без постороннего привкусаЦвет
Белый ,серый или желтоватый с оттенками в зависимости от происхождения и способа производства соли. Допускается наличие темных частиц в пределах содержания нерастворимого в воде остатка и оксида железа.Запах
Без постороннего запаха. При введении в пищевую соль йодирующей добавки допускается слабый запах йода.ГОСТ Р 51574-2000
№ | Наименование показателя | Норма | Факт |
1 | Массовая доля хлористого натрия, %, не менее | 97,7 | 98,07 |
2 | Массовая доля кальций - иона, %, не более | 0,50 | 0,12 |
3 | Массовая доля магний - иона, %, не более | 0,10 | 0,03 |
4 | Массовая доля сульфат - иона, %, не более | 1,20 | 0,19 |
5 | Массовая доля нерастворимого остатка в воде, %, не более | 0,45 | 0,18 |
6 | Массовая доля влаги, %, не более | 4,0 | 2,1 |
7 | Помол | п1, п2, п3 | |
8 | Сорт | первый | |
9 | Массовая доля ферроцианида калия (противослеж. добавка), %, не более | 0,01 | 0,01 |
для производственных целей (техническая)
ТУ 9192-002-00352816-2004
№ | Наименование показателя | Норма | Факт |
1 | Массовая доля хлористого натрия, %, не менее | 90,00 | 97,11 |
2 | Массовая доля кальций - иона, %, не более | 0,80 | 0,28 |
3 | Массовая доля магний - иона, %, не более | 0,80 | 0,04 |
4 | Массовая доля сульфат - иона, %, не более | 2,20 | 0,75 |
5 | Массовая доля нерастворимого остатка в воде, %, не более | 5,0 | 0,55 |
6 | Массовая доля влаги, %, не более | 4,5 | 2,5 |
7 | Помол | - | |
8 | Сорт | первый | |
9 | Массовая доля ферроцианида калия (противослеж. добавка), %, не более | 0,01 | - |
(соль самосадочная)
ТУ 2111-003-00352816-2005
№ | Наименование показателя | Норма | Факт |
1 | Массовая доля хлористого натрия, %, не менее | 90,0 | 96,91 |
2 | Массовая доля кальций - иона, %, не более | 0,80 | 0,25 |
3 | Массовая доля магний - иона, %, не более | 0,10 | 0,06 |
4 | Массовая доля сульфат - иона, %, не более | 2,20 | 0,47 |
5 | Массовая доля нерастворимого остатка в воде, %, не более | 5,0 | 0,68 |
6 | Массовая доля влаги, %, не более | 4,5 | 2,7 |
7 | Помол | немолотая | |
8 | Сорт | первый | |
9 | Массовая доля ферроцианида калия (противослеж. добавка), %, не более | 0,01 | 0,01 |
Наш девиз - Клиент всегда прав, а если не прав, то нам надо лучше работать!